Robinson R44 Raven II , Серийный №10841
Robinson R-44 Raven II;
Бортовой номер UR-ABC
Описание
Год выпуска: | 2006 |
Налёт, часов: | 1148 |
Состояние: | ресурсный, в превосходном состоянии, без повреждений в прошлом |
Комплектация: | расширенная |
ТО / SB | все SB, SL |
Хранение: | аэродром, спецангар |
Цвет фюзеляжа: | тёмно-синий, металик, лак |
Цвет полосы: | серебрянный |
Цвет интерьера: | светлый бежевый |
Обшивка сидений: | кожа, светлый беж |
Местоположение: | Украина, Одесса |
Срок поставки: | готов в любое время |
Запрашиваемая Цена, USD: |
Общие характеристики:
Фирма-производитель: | Robinson Helicopter Company, США |
Назначение: | пассажирский |
Экипаж: | 1+3 |
Остекление кабины | все стекла сферические |
Комплектация
Автоматический регулятор оборотов двигателя / НВ | да |
Регулируемые педали управления | да |
Съемное дублирующее управление | да |
Указатель вертикальной скорости | 7000 |
Указатель скорости | PAI 700 |
Двойной тахометр | да |
Барометрический высотомер | да |
Магнитный компас | да |
Радиостанция, GPS | Garmin GNC 420 |
Транспондер | King KT76C |
AM/FM/CD Радио | А1 СD |
Интерком с активацией голосом | NAT AA83-100 |
Аварийный радиобуй ELT | POINTER 3000-10 |
Аналоговые часы | MD – 90 - 8 |
Головная гарнитура | 2 – BOSE AHX32-01, 2 - BOSE AHX34-06 |
Координатор поворотов | да |
Панель на 7 приборов | да |
Авиагоризонт | да |
GEM Graphic Engine Monitor | да |
Указатель наддува двигателя | да |
Охлаждение авионики наддувом | да |
Цифровой указатель температуры окружающего воздуха | да |
Счетчик часов налета | да |
Указатель температуры цилиндров двигателя | да |
Указатели температуры и давления масла | да |
Амперметр | да |
Гидроусилитель управления | да |
Тормоз несущего винта | да |
Инерционные плечевые ремни безопасности | да |
Отделка и звукоизоляция салона | да |
Вентиляция и отопление салона | да |
Багажные отсеки под сиденьями | да |
Замки и пневмодоводчики дверей | да |
Усиленная область на нижней поверхности фюзеляжа | да |
Световой индикатор малого напряжения бортовой сети | да |
Световой индикатор малого давления масла | да |
Световой индикатор малого запаса топлива | да |
Светозвуковой индикатор малых оборотов двигателя | да |
Световой индикатор перегрева главного редуктора | да |
Световой индикатор наличия инородных частиц в главном редукторе | да |
Световой индикатор наличия инородных частиц в хвостовом редукторе | да |
Световой индикатор использования тормоза ротора | да |
Световой индикатор включения стартера | да |
Световой индикатор пожара двигателя | да |
Посадочные фары | да |
Габаритные огни | да |
Освещение приборной панели, подсветка карты | да |
Колеса для транспортировки по земле | да |
Чехол на ветровое стекло | да |
Адаптер под транспортировочную тележку | да |
Ремни безопасности | да |
Стояночные фиксаторы лопастей ротора | да |
- Вертолет Robinson R44 Raven II идеально подходит для первоначального обучения пилотов, для частных и коммерческих перелётов, для охраны и видео-наблюдения стратегических объектов.
- Вертолет Robinson R44 Raven II может осуществить посадку на площадки размером не более 3х3 метра. Пилот и пассажиры имеют хороший обзор из-за большой площади остекления кабины.
- Вертолёты Robinson R44 Raven II хорошо зарекомендовали себя в мегаполисах, при полетах в горных и северных районах. Признан самым надежным и распространенным вертолетом в мире. Именно в горных условиях вертолет имеет наибольшее преимущество над обычным видом транспорта.